Top routes from FACT to FAJS
Links
Top 10 Routes Used In The Last 12 Months
| % of total | Route | Flight Count | |
|---|---|---|---|
| 71% | TETAN UZ2 NIBEX | 90 | |
| 7% | TETAN1A TETAN UZ2 NIBEX JS015 NIBEX1B | 9 | |
| 4% | TETAN UZ2 ESTED | 5 | |
| 4% | UA405 WY UQ10 RAGUL | 5 | |
| 3% | TETAN AXOPA EGTIL APRAX TEVAR ESTED | 4 | |
| 3% | CTV UA405 WY UQ10 RAGUL | 4 | |
| 2% | WY UA405 GAV | 3 | |
| 2% | TETAN1A ANVIS UQ10 GAV JSV | 2 | |
| 2% | TETAN NIBEX | 2 | |
| 2% | [dst] [icpt] [dst] [icpt] [dst] TETAN AXOPA EGTIL APRAX TEVAR NIBEX JS012 JS013 JS014 JS015 109DM JNNB | 2 | |

