Top routes from EHAM to EBBR
Links
Top 10 Routes Used In The Last 12 Months
| % of total | Route | Flight Count | |
|---|---|---|---|
| 60% | LEKKO N872 WOODY | 40 | |
| 10% | WOODY | 7 | |
| 6% | LEKKO LARAS WOODY | 4 | |
| 4% | LEKKO N872 WOODY EBBR/25R | 3 | |
| 4% | LEKKO N872 WOODY WOODY5A/25R | 3 | |
| 3% | LEKKO N872 LARAS WOODY | 2 | |
| 3% | EHAM LEKKO N872 WOODY EBBR | 2 | |
| 3% | EHAM SID WOODY STAR EBBR | 2 | |
| 3% | EHAM 0 0 N52 18 29 00 E004 45 51 00 AMSTERDAM/SCHIPHOL WOODY 195 56 N51 24 20 38 E004 21 59 33 WOODY EBBR 172 31 N50 54 05 02 E004 29 04 46 BRUSSELS/BRUSSELS NATIONAL | 2 | |
| 3% | LEKKO N872 WOODY WOODY5A/25L | 2 | |

