Top routes from EGBB to EIDW
Links
Top 10 Routes Used In The Last 12 Months
| % of total | Route | Flight Count | |
|---|---|---|---|
| 32% | WHI L10 PENIL L70 BAGSO | 17 | |
| 26% | WHI L8 ASNIP UL28 PENIL UL70 BAGSO | 14 | |
| 15% | WHI L10 WAL L975 LIFFY | 8 | |
| 8% | EGBB SID WHI L8 ASNIP UL28 PENIL UL70 BAGSO STAR EIDW | 4 | |
| 4% | WHI 4D WHI L8 ASNIP UL28 PENIL L70 BAGSO | 2 | |
| 4% | WHI UL8 ASNIP UL28 PENIL UL70 BAGSO | 2 | |
| 4% | N0356F260 WHI L8 ASNIP UL28 PENIL UL70 BAGSO | 2 | |
| 4% | TNT UL28 PENIL UL70 BAGSO | 2 | |
| 2% | EGBB/33 WHI L8 ASNIP UL28 PENIL UL70 BAGSO | 1 | |
| 2% | WHI L8 UL28 PENIC UL70 BAGSO | 1 | |

