QTR223 :: KLAX-VHHH

FLIGHT INFORMATION

Flight Status: Arrived
Operator:
Qatar Airways
More flights by this operator :: More flights under this callsign
Pilot: Adler Hyde KLAS (1210885)
Aircraft: BOEING 777-200/777-200ER
(H/B772/A)
More flights by this aircraft type
Origin: KLAX Los Angeles Intl
United States
Destination: VHHH Hong Kong Chek Lap Kok
Hong Kong
More flights between these airports :: More routes between these airports
Route: VTU5 RZS SNS ALCOA 41N30 44N35 47N40 50N46 52N53 54N61 BILBE J601 SPY G469 PIPPA 56E74 BAMOK B327 IRKAN G583 UB G73 DIVIL BIKUN B233 ZONAL ARGUK G212 KR B458 WXI A461 LIG R473 WA W18 NLG W23 ZUH R473 SIERA
Remarks: / V /
Altitude:
(Current/Filed)
38,000ft
Speed:
(Current/Filed)
356kts
Departed: 23-Nov-11 08:54 AM
Arrived: 23-Nov-11 11:58 PM
Distance/Time
Traveled:
6293nm/15:04
Distance/Time
To Go:
Arrived

Flight Plot

Page will automatically refresh every two minutes.

Filed plans courtesy of Ian Elchitz and SimRoutes.com


Map Options




Map Legend


Flown Route
Filed Route
Departure Airport
Arrival Airport
Navaid (VOR, NDB)
Fix

Horizontal Profiles

Position Reports

Time Heading Altitude Ground
Elevation
Ground
Speed
23-Nov-11 08:29 263 142ft 121ft 0kts
23-Nov-11 08:31 263 142ft 121ft 0kts
23-Nov-11 08:35 76 142ft 121ft 12kts
23-Nov-11 08:37 33 142ft 115ft 7kts
23-Nov-11 08:39 359 142ft 115ft 9kts
23-Nov-11 08:51 286 1488ft 0ft 244kts
23-Nov-11 08:53 288 6494ft 0ft 264kts
23-Nov-11 08:55 288 9993ft 253ft 283kts
23-Nov-11 08:57 288 12322ft 801ft 348kts
23-Nov-11 08:59 303 16120ft 36ft 368kts
23-Nov-11 09:01 303 19301ft 0ft 385kts
23-Nov-11 09:04 324 23053ft 3251ft 408kts
23-Nov-11 09:05 324 25246ft 3278ft 423kts
23-Nov-11 09:07 324 27173ft 1801ft 436kts
23-Nov-11 09:09 324 29072ft 1401ft 447kts
23-Nov-11 09:11 324 30772ft 2733ft 458kts
23-Nov-11 09:13 324 32337ft 1312ft 471kts
23-Nov-11 09:15 324 33832ft 860ft 478kts
23-Nov-11 09:19 323 36329ft 974ft 473kts
23-Nov-11 09:21 323 37718ft 899ft 470kts
23-Nov-11 09:23 323 38191ft 128ft 473kts
23-Nov-11 09:25 297 38182ft 62ft 472kts
23-Nov-11 09:27 289 38181ft 0ft 471kts
23-Nov-11 09:29 289 38174ft 0ft 471kts
23-Nov-11 09:31 289 38180ft 0ft 471kts
23-Nov-11 09:33 289 38181ft 0ft 471kts
23-Nov-11 09:35 288 38152ft 0ft 470kts
23-Nov-11 09:37 288 38152ft 0ft 470kts
23-Nov-11 09:39 288 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 09:41 288 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 09:43 288 38002ft 0ft 475kts
23-Nov-11 09:45 287 38150ft 0ft 469kts
23-Nov-11 09:47 287 38150ft 0ft 470kts
23-Nov-11 09:49 287 38007ft 0ft 474kts
23-Nov-11 09:51 291 37998ft 0ft 475kts
23-Nov-11 09:53 315 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 09:55 315 38001ft 0ft 475kts
23-Nov-11 09:57 315 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 09:59 315 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:01 315 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:03 315 38000ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:05 314 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:07 314 38002ft 0ft 475kts
23-Nov-11 10:09 311 37931ft 0ft 465kts
23-Nov-11 10:11 310 37932ft 0ft 463kts
23-Nov-11 10:13 310 37931ft 0ft 464kts
23-Nov-11 10:15 313 38002ft 0ft 475kts
23-Nov-11 10:17 313 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:19 313 38000ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:21 313 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:23 313 38001ft 0ft 475kts
23-Nov-11 10:28 310 38000ft 0ft 475kts
23-Nov-11 10:32 310 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:35 306 37832ft 0ft 454kts
23-Nov-11 10:37 306 37831ft 0ft 454kts
23-Nov-11 10:40 306 37832ft 0ft 452kts
23-Nov-11 10:43 306 37830ft 0ft 453kts
23-Nov-11 10:45 309 38003ft 0ft 472kts
23-Nov-11 10:49 308 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:53 307 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 10:57 307 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:01 307 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:05 309 37660ft 0ft 448kts
23-Nov-11 11:09 309 37525ft 0ft 447kts
23-Nov-11 11:11 308 37509ft 0ft 447kts
23-Nov-11 11:13 308 37509ft 0ft 447kts
23-Nov-11 11:15 310 38003ft 0ft 464kts
23-Nov-11 11:17 310 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:21 310 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:23 310 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:25 309 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:31 309 38003ft 0ft 475kts
23-Nov-11 11:35 307 37351ft 0ft 441kts
23-Nov-11 11:39 309 38000ft 0ft 439kts
23-Nov-11 11:43 308 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:47 307 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:51 307 38001ft 0ft 475kts
23-Nov-11 11:55 307 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 11:59 305 37354ft 0ft 442kts
23-Nov-11 12:03 305 37351ft 0ft 438kts
23-Nov-11 12:06 306 37351ft 0ft 428kts
23-Nov-11 12:09 306 37352ft 0ft 427kts
23-Nov-11 12:13 306 37352ft 0ft 428kts
23-Nov-11 12:15 304 38001ft 0ft 443kts
23-Nov-11 12:19 296 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 12:23 296 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 12:25 296 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 12:29 298 37123ft 0ft 439kts
23-Nov-11 12:31 298 37112ft 0ft 433kts
23-Nov-11 12:35 294 38003ft 0ft 439kts
23-Nov-11 12:37 294 38001ft 0ft 474kts
23-Nov-11 12:41 293 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 12:43 293 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 12:46 292 38000ft 0ft 475kts
23-Nov-11 12:49 296 37123ft 0ft 442kts
23-Nov-11 12:51 296 37113ft 0ft 436kts
23-Nov-11 12:53 293 37130ft 0ft 436kts
23-Nov-11 12:57 299 37510ft 0ft 435kts
23-Nov-11 12:59 294 38002ft 0ft 442kts
23-Nov-11 13:01 294 38001ft 0ft 474kts
23-Nov-11 13:03 294 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:05 294 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:07 293 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:09 297 37503ft 0ft 441kts
23-Nov-11 13:11 297 37500ft 0ft 438kts
23-Nov-11 13:13 297 37502ft 0ft 438kts
23-Nov-11 13:15 297 37493ft 0ft 439kts
23-Nov-11 13:17 296 37491ft 0ft 439kts
23-Nov-11 13:19 291 38001ft 0ft 446kts
23-Nov-11 13:21 291 37999ft 0ft 475kts
23-Nov-11 13:23 291 38001ft 0ft 475kts
23-Nov-11 13:25 291 38002ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:27 290 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:29 290 38000ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:31 290 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:33 294 37785ft 0ft 474kts
23-Nov-11 13:35 294 37491ft 0ft 444kts
23-Nov-11 13:37 309 37494ft 0ft 437kts
23-Nov-11 13:39 308 38002ft 0ft 437kts
23-Nov-11 13:41 308 38002ft 0ft 469kts
23-Nov-11 13:43 307 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:47 307 38003ft 0ft 475kts
23-Nov-11 13:51 306 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:53 306 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 13:55 306 38003ft 0ft 475kts
23-Nov-11 13:59 310 37544ft 0ft 444kts
23-Nov-11 14:01 310 37542ft 0ft 441kts
23-Nov-11 14:03 309 37541ft 0ft 441kts
23-Nov-11 14:05 302 37542ft 0ft 448kts
23-Nov-11 14:07 299 37544ft 0ft 451kts
23-Nov-11 14:09 293 38001ft 0ft 459kts
23-Nov-11 14:11 293 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:15 292 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:17 292 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:21 297 37531ft 0ft 457kts
23-Nov-11 14:23 296 37642ft 0ft 455kts
23-Nov-11 14:27 269 37572ft 0ft 481kts
23-Nov-11 14:29 263 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:32 262 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:35 261 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:37 261 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:43 266 37941ft 0ft 477kts
23-Nov-11 14:47 266 37572ft 0ft 483kts
23-Nov-11 14:49 260 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:51 266 38004ft 0ft 475kts
23-Nov-11 14:55 265 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:57 264 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 14:59 264 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:03 263 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:05 269 37724ft 0ft 479kts
23-Nov-11 15:07 268 37721ft 0ft 479kts
23-Nov-11 15:09 262 37999ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:11 261 37999ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:13 261 38003ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:15 261 38004ft 0ft 475kts
23-Nov-11 15:18 260 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:21 260 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:23 259 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:25 259 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:27 258 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:29 264 37615ft 0ft 480kts
23-Nov-11 15:31 294 37613ft 0ft 472kts
23-Nov-11 15:33 303 37614ft 0ft 470kts
23-Nov-11 15:35 302 37614ft 0ft 470kts
23-Nov-11 15:37 261 37613ft 0ft 473kts
23-Nov-11 15:41 253 38004ft 0ft 475kts
23-Nov-11 15:43 253 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:45 253 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:47 252 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:49 252 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:51 252 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:53 251 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:55 251 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:57 251 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 15:59 250 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 16:01 250 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 16:03 254 37938ft 0ft 478kts
23-Nov-11 16:05 249 37599ft 0ft 475kts
23-Nov-11 16:07 272 37603ft 0ft 473kts
23-Nov-11 16:09 275 38001ft 0ft 472kts
23-Nov-11 16:11 275 38004ft 0ft 472kts
23-Nov-11 16:13 274 38004ft 0ft 473kts
23-Nov-11 16:15 274 37999ft 0ft 476kts
23-Nov-11 16:17 274 38000ft 0ft 476kts
23-Nov-11 16:19 273 37999ft 0ft 476kts
23-Nov-11 16:21 241 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 16:23 243 38000ft 0ft 478kts
23-Nov-11 16:25 243 38003ft 764ft 492kts
23-Nov-11 16:27 243 38004ft 1555ft 492kts
23-Nov-11 16:29 238 38003ft 1204ft 477kts
23-Nov-11 16:31 237 38004ft 52ft 476kts
23-Nov-11 16:33 237 38004ft 184ft 475kts
23-Nov-11 16:35 236 38004ft 2365ft 476kts
23-Nov-11 16:39 238 38004ft 1532ft 475kts
23-Nov-11 16:41 238 38004ft 2490ft 475kts
23-Nov-11 16:43 238 38004ft 2195ft 475kts
23-Nov-11 16:45 233 37999ft 1066ft 473kts
23-Nov-11 16:47 233 38004ft 2651ft 473kts
23-Nov-11 16:49 236 38002ft 810ft 473kts
23-Nov-11 16:51 236 38002ft 679ft 473kts
23-Nov-11 16:53 236 37999ft 200ft 473kts
23-Nov-11 16:55 236 38004ft 59ft 473kts
23-Nov-11 16:57 278 38004ft 0ft 471kts
23-Nov-11 16:59 279 38000ft 0ft 471kts
23-Nov-11 17:01 279 38004ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:04 278 38004ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:07 278 38003ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:09 277 38002ft 0ft 471kts
23-Nov-11 17:11 277 38004ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:13 277 38003ft 0ft 471kts
23-Nov-11 17:15 276 38004ft 0ft 471kts
23-Nov-11 17:17 276 38004ft 0ft 471kts
23-Nov-11 17:19 276 38001ft 0ft 471kts
23-Nov-11 17:21 275 38003ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:23 275 38004ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:26 250 38000ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:29 249 38004ft 0ft 473kts
23-Nov-11 17:31 249 38000ft 0ft 473kts
23-Nov-11 17:35 248 38004ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:37 248 37999ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:39 247 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 17:41 247 38004ft 0ft 475kts
23-Nov-11 17:43 247 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 17:45 247 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 17:47 246 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 17:49 246 38021ft 0ft 473kts
23-Nov-11 17:51 246 38024ft 0ft 472kts
23-Nov-11 17:53 245 38005ft 0ft 474kts
23-Nov-11 17:55 214 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 17:57 214 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 17:59 214 38005ft 0ft 476kts
23-Nov-11 18:01 213 38004ft 1850ft 475kts
23-Nov-11 18:03 213 38004ft 1834ft 475kts
23-Nov-11 18:05 232 38004ft 482ft 475kts
23-Nov-11 18:07 244 38004ft 1854ft 476kts
23-Nov-11 18:11 244 38004ft 0ft 475kts
23-Nov-11 18:13 244 38012ft 0ft 475kts
23-Nov-11 18:15 243 38023ft 0ft 472kts
23-Nov-11 18:17 243 38024ft 0ft 472kts
23-Nov-11 18:19 243 38019ft 1312ft 471kts
23-Nov-11 18:21 243 38019ft 1535ft 472kts
23-Nov-11 18:23 243 38035ft 2546ft 472kts
23-Nov-11 18:25 242 38048ft 1726ft 472kts
23-Nov-11 18:27 242 38048ft 2313ft 472kts
23-Nov-11 18:31 242 38054ft 1742ft 471kts
23-Nov-11 18:33 241 38048ft 2743ft 472kts
23-Nov-11 18:35 241 38053ft 1988ft 471kts
23-Nov-11 18:37 241 38054ft 1903ft 471kts
23-Nov-11 18:39 240 38004ft 1243ft 476kts
23-Nov-11 18:41 240 38004ft 118ft 476kts
23-Nov-11 18:43 240 38004ft 135ft 476kts
23-Nov-11 18:45 239 38004ft 200ft 476kts
23-Nov-11 18:47 239 38004ft 295ft 475kts
23-Nov-11 18:49 239 38004ft 141ft 475kts
23-Nov-11 18:51 249 38002ft 171ft 476kts
23-Nov-11 18:53 251 38004ft 187ft 476kts
23-Nov-11 18:55 250 38004ft 203ft 476kts
23-Nov-11 18:58 250 38005ft 190ft 476kts
23-Nov-11 18:59 250 38003ft 184ft 476kts
23-Nov-11 19:01 249 38001ft 200ft 476kts
23-Nov-11 19:03 249 38004ft 174ft 475kts
23-Nov-11 19:05 250 38024ft 285ft 469kts
23-Nov-11 19:07 249 38024ft 279ft 469kts
23-Nov-11 19:09 249 38022ft 220ft 470kts
23-Nov-11 19:12 249 38024ft 259ft 469kts
23-Nov-11 19:13 248 38267ft 233ft 469kts
23-Nov-11 19:15 248 38353ft 240ft 471kts
23-Nov-11 19:17 248 38350ft 262ft 471kts
23-Nov-11 19:19 248 38347ft 1250ft 471kts
23-Nov-11 19:21 248 38347ft 2254ft 471kts
23-Nov-11 19:23 247 38213ft 1801ft 474kts
23-Nov-11 19:28 247 38000ft 505ft 475kts
23-Nov-11 19:29 246 38003ft 423ft 476kts
23-Nov-11 19:31 246 38004ft 384ft 476kts
23-Nov-11 19:33 246 38000ft 522ft 475kts
23-Nov-11 19:35 246 38003ft 440ft 475kts
23-Nov-11 19:37 245 38003ft 453ft 475kts
23-Nov-11 19:39 234 38002ft 394ft 476kts
23-Nov-11 19:41 234 38004ft 505ft 476kts
23-Nov-11 19:43 234 38004ft 479ft 476kts
23-Nov-11 19:45 234 38004ft 554ft 475kts
23-Nov-11 19:47 234 38003ft 561ft 475kts
23-Nov-11 19:49 234 37999ft 561ft 476kts
23-Nov-11 19:51 233 38005ft 545ft 476kts
23-Nov-11 19:53 233 38008ft 535ft 476kts
23-Nov-11 19:55 234 38383ft 502ft 473kts
23-Nov-11 19:57 234 38379ft 558ft 473kts
23-Nov-11 19:59 234 38381ft 505ft 473kts
23-Nov-11 20:01 234 38380ft 502ft 473kts
23-Nov-11 20:03 233 38363ft 522ft 472kts
23-Nov-11 20:05 233 38381ft 581ft 473kts
23-Nov-11 20:07 233 38383ft 646ft 473kts
23-Nov-11 20:09 233 38472ft 791ft 471kts
23-Nov-11 20:11 233 38473ft 925ft 471kts
23-Nov-11 20:15 232 38000ft 1257ft 476kts
23-Nov-11 20:17 232 38003ft 1378ft 476kts
23-Nov-11 20:22 232 38473ft 2126ft 471kts
23-Nov-11 20:23 231 38472ft 2769ft 471kts
23-Nov-11 20:27 231 38002ft 2175ft 476kts
23-Nov-11 20:29 230 38003ft 2713ft 476kts
23-Nov-11 20:33 235 38225ft 2717ft 466kts
23-Nov-11 20:35 235 38469ft 1355ft 439kts
23-Nov-11 20:37 235 38472ft 1480ft 439kts
23-Nov-11 20:41 234 38473ft 1017ft 440kts
23-Nov-11 20:43 238 38342ft 541ft 442kts
23-Nov-11 20:45 237 37999ft 896ft 476kts
23-Nov-11 20:47 237 38002ft 817ft 476kts
23-Nov-11 20:49 237 38003ft 1217ft 476kts
23-Nov-11 20:51 228 38003ft 1129ft 475kts
23-Nov-11 20:54 227 38001ft 3481ft 476kts
23-Nov-11 20:57 226 38001ft 2628ft 476kts
23-Nov-11 20:59 226 38004ft 4931ft 476kts
23-Nov-11 21:03 174 38002ft 814ft 476kts
23-Nov-11 21:05 174 38000ft 276ft 476kts
23-Nov-11 21:09 174 38002ft 197ft 475kts
23-Nov-11 21:11 174 38002ft 135ft 476kts
23-Nov-11 21:13 174 37999ft 92ft 476kts
23-Nov-11 21:17 174 38442ft 121ft 472kts
23-Nov-11 21:19 174 38439ft 141ft 472kts
23-Nov-11 21:21 178 38439ft 187ft 459kts
23-Nov-11 21:24 185 38456ft 187ft 472kts
23-Nov-11 21:25 184 38473ft 184ft 472kts
23-Nov-11 21:27 184 38472ft 125ft 472kts
23-Nov-11 21:31 184 37999ft 236ft 476kts
23-Nov-11 21:33 184 38140ft 240ft 473kts
23-Nov-11 21:35 184 38438ft 246ft 472kts
23-Nov-11 21:37 184 38443ft 187ft 472kts
23-Nov-11 21:39 184 38442ft 210ft 472kts
23-Nov-11 21:41 184 38438ft 177ft 472kts
23-Nov-11 21:45 183 38439ft 161ft 472kts
23-Nov-11 21:48 183 38439ft 85ft 472kts
23-Nov-11 21:51 183 38443ft 121ft 472kts
23-Nov-11 21:53 184 38442ft 144ft 472kts
23-Nov-11 21:56 185 38442ft 335ft 469kts
23-Nov-11 22:01 204 38444ft 190ft 468kts
23-Nov-11 22:04 204 38399ft 144ft 468kts
23-Nov-11 22:07 203 38442ft 26ft 468kts
23-Nov-11 22:11 203 38442ft 102ft 468kts
23-Nov-11 22:15 183 38440ft 125ft 468kts
23-Nov-11 22:17 183 38442ft 440ft 468kts
23-Nov-11 22:19 183 38381ft 833ft 471kts
23-Nov-11 22:21 183 38384ft 315ft 471kts
23-Nov-11 22:25 183 38381ft 673ft 471kts
23-Nov-11 22:27 183 38382ft 446ft 471kts
23-Nov-11 22:31 170 38381ft 417ft 471kts
23-Nov-11 22:33 170 38370ft 528ft 471kts
23-Nov-11 22:37 170 38384ft 587ft 471kts
23-Nov-11 22:43 170 38383ft 4360ft 471kts
23-Nov-11 22:45 170 37999ft 2559ft 476kts
23-Nov-11 22:49 170 38294ft 1644ft 464kts
23-Nov-11 22:52 170 38290ft 1391ft 463kts
23-Nov-11 22:53 170 38183ft 974ft 466kts
23-Nov-11 22:55 170 38001ft 492ft 476kts
23-Nov-11 22:57 195 38002ft 1811ft 475kts
23-Nov-11 22:59 195 38293ft 1818ft 465kts
23-Nov-11 23:01 195 38289ft 2448ft 464kts
23-Nov-11 23:03 195 38283ft 16ft 464kts
23-Nov-11 23:05 195 38001ft 16ft 475kts
23-Nov-11 23:07 195 38000ft 39ft 476kts
23-Nov-11 23:11 194 38229ft 75ft 460kts
23-Nov-11 23:15 153 38001ft 0ft 476kts
23-Nov-11 23:17 153 38004ft 0ft 476kts
23-Nov-11 23:19 153 38259ft 0ft 460kts
23-Nov-11 23:21 129 36336ft 0ft 461kts
23-Nov-11 23:24 93 31277ft 0ft 411kts
23-Nov-11 23:25 70 26324ft 0ft 403kts
23-Nov-11 23:27 5 19943ft 0ft 394kts
23-Nov-11 23:29 348 13454ft 0ft 340kts
23-Nov-11 23:31 325 12299ft 0ft 292kts
23-Nov-11 23:33 322 10415ft 0ft 285kts
23-Nov-11 23:35 322 9404ft 0ft 272kts
23-Nov-11 23:37 255 8216ft 0ft 266kts
23-Nov-11 23:39 268 7061ft 0ft 262kts
23-Nov-11 23:41 267 5335ft 0ft 226kts
23-Nov-11 23:43 351 5000ft 0ft 192kts
23-Nov-11 23:45 341 3699ft 0ft 187kts
23-Nov-11 23:47 9 2394ft 0ft 165kts
23-Nov-11 23:49 36 2043ft 0ft 155kts
23-Nov-11 23:51 68 949ft 0ft 141kts
23-Nov-11 23:53 71 36ft 0ft 50kts
23-Nov-11 23:55 41 36ft 0ft 3kts
23-Nov-11 23:57 71 36ft 0ft 12kts
23-Nov-11 23:59 7 36ft 121ft 7kts
24-Nov-11 00:01 25 36ft 121ft 0kts
24-Nov-11 00:03 25 36ft 121ft 0kts
24-Nov-11 00:05 25 36ft 121ft 0kts

Navigation Log

Ident Type Via Name
1. KLAX Airport Direct Los Angeles International
2. VTU Navaid VTU5 Ventura (108.20)
3. RZS Navaid VTU5 San Marcus (114.90)
4. SNS Navaid Direct Salinas (117.30)
5. ALCOA Fix Direct
6. 41N30 Fix Direct
7. 44N35 Fix Direct
8. 47N40 Fix Direct
9. 50N46 Fix Direct
10. 52N53 Fix Direct
11. 54N61 Fix Direct
12. BILBE Fix Direct
13. SPY Navaid Direct St Paul Island (314.00)
14. PIPPA Fix Direct
15. 56E74 Fix Direct
16. BAMOK Fix Direct
17. BARMU Fix B327
18. NK Navaid B327 Nikolskoye (595.00)
19. IRKAN Fix B327
20. GEFAR Fix G583
21. KUDER Fix G583
22. MK Navaid G583 Malka (345.00)
23. UB Navaid G583 Ust-Bol-Sheretsk (907.00)
24. BIGET Fix G73
25. MAPEG Fix G73
26. NURBA Fix G73
27. DIVIL Fix G73
28. ZONAL Fix Direct
29. ARGUK Fix Direct
30. IJ Navaid G212 Haiqing (394.00)
31. JMU Navaid G212 Jiamusi (113.50)
32. IGADO Fix G212
33. HRB Navaid G212 Harbin (112.50)
34. EKADO Fix G212
35. FYU Navaid G212 Fuyu (113.70)
36. OTABO Fix G212
37. TGO Navaid G212 Tongliao (116.30)
38. DABMA Fix G212
39. CDY Navaid G212 Chedaoyu (625.00)
40. HUR Navaid G212 Huairou (113.60)
41. CD Navaid G212 Qingbaikou (422.00)
42. RENOB Fix G212
43. KR Navaid G212 Nanchengzi (314.00)
44. SJW Navaid B458 Zhengding (117.70)
45. WXI Navaid B458 Weixian (115.70)
46. AKOMA Fix A461
47. ZHO Navaid A461 Zhoukou (115.50)
48. OBLIK Fix A461
49. ZF Navaid A461 Hekou (369.00)
50. LKO Navaid A461 Longkou (115.80)
51. DAPRO Fix A461
52. AKUBA Fix A461
53. LIG Navaid A461 Liling (112.40)
54. WA Navaid Direct Wongyuan (342.00)
55. NLG Navaid Direct Nanlang (117.70)
56. ZUH Navaid Direct Lianshengwie (116.70)
57. SIERA Fix Direct
58. VHHH Airport Direct Hong Kong Chek Lap Kok