DNV656 :: USNN-URRR

FLIGHT INFORMATION

Flight Status: Arrived
Operator:
Aeroflot-Don
More flights by this operator :: More flights under this callsign
Pilot: Viktor Golovanov-UUEE (1075180)
Aircraft: BOEING 737-500
(B735/Q)
More flights by this aircraft type
Origin: USNN Nizhnevartovsk
Russian Federation
Destination: URRR Rostov-Na-Donu
Russian Federation
More flights between these airports
Route: K0735S1060 DCT KANER R826 AR A300 EKB G551 RG G901 KR G900 ST G128 KA DCT
Remarks: +VFPS+ / V / EET / USHH0030 USTT0050 USTT0106 USCC0136 UWUU0145 UWOO0213 UWWW0249 URWW0307 URRV0332 REG / VPBYU OPR / AEROFLOT VIRTUAL AIRLINES
Altitude:
(Current/Filed)
348ft
Speed:
(Current/Filed)
396kts
Departed: 01-Sep-10 09:38 AM
Arrived: 01-Sep-10 01:42 PM
Distance/Time
Traveled:
1500nm/4:04
Distance/Time
To Go:
Arrived

Flight Plot

Page will automatically refresh every two minutes.

Filed plans courtesy of Ian Elchitz and SimRoutes.com


Map Options




Map Legend


Flown Route
Filed Route
Departure Airport
Arrival Airport
Navaid (VOR, NDB)
Fix

Horizontal Profiles

Position Reports

Time Latitude Longitude Heading Altitude Ground
Elevation
Ground
Speed
01-Sep-10 09:05 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:07 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:09 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:12 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:16 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:19 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:21 60.949810 76.491160 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:23 60.949800 76.491200 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:25 60.949790 76.491230 131 184ft ft 0kts
01-Sep-10 09:27 60.949720 76.491370 131 184ft ft 2kts
01-Sep-10 09:32 60.945350 76.476470 222 184ft ft 12kts
01-Sep-10 09:36 60.970490 76.519830 19 1535ft ft 168kts
01-Sep-10 09:38 60.982550 76.306390 267 6504ft ft 264kts
01-Sep-10 09:40 60.959110 76.001370 252 10579ft ft 309kts
01-Sep-10 09:41 60.906660 75.608800 268 13920ft ft 380kts
01-Sep-10 09:43 60.888380 75.179560 267 17735ft ft 406kts
01-Sep-10 09:45 60.875390 74.749610 280 20261ft ft 419kts
01-Sep-10 09:51 60.943520 73.357190 279 28998ft ft 427kts
01-Sep-10 09:53 60.962000 72.912480 278 31358ft ft 418kts
01-Sep-10 09:59 60.889050 71.442520 245 34909ft ft 416kts
01-Sep-10 10:03 60.687780 70.693390 246 34965ft ft 414kts
01-Sep-10 10:06 60.525350 70.155200 242 34968ft ft 417kts
01-Sep-10 10:07 60.409260 69.799190 241 34968ft ft 417kts
01-Sep-10 10:09 60.289810 69.438020 241 34970ft ft 417kts
01-Sep-10 10:13 60.057070 68.750230 241 34969ft ft 418kts
01-Sep-10 10:16 59.874280 68.224060 240 34968ft ft 418kts
01-Sep-10 10:17 59.757280 67.893860 240 34968ft ft 418kts
01-Sep-10 10:19 59.634980 67.553360 240 34968ft ft 419kts
01-Sep-10 10:24 59.328050 66.717840 240 34973ft ft 418kts
01-Sep-10 10:25 59.210140 66.396320 240 34985ft ft 415kts
01-Sep-10 10:27 59.092160 66.079260 241 34992ft ft 411kts
01-Sep-10 10:31 58.800870 65.314100 244 35002ft ft 401kts
01-Sep-10 10:33 58.690550 65.030560 244 35003ft ft 402kts
01-Sep-10 10:37 58.402960 64.307030 243 35002ft ft 403kts
01-Sep-10 10:39 58.287660 64.023070 243 35003ft ft 403kts
01-Sep-10 10:41 58.161090 63.735070 240 35032ft ft 407kts
01-Sep-10 10:43 57.972610 63.311020 241 35032ft ft 406kts
01-Sep-10 10:45 57.845920 63.026680 241 35032ft ft 407kts
01-Sep-10 10:48 57.663750 62.623810 240 35111ft ft 410kts
01-Sep-10 10:49 57.539570 62.353030 238 35121ft ft 423kts
01-Sep-10 10:53 57.213260 61.679690 234 35120ft ft 432kts
01-Sep-10 10:57 56.865620 61.021200 234 35120ft ft 431kts
01-Sep-10 11:01 56.592650 60.520080 232 35120ft ft 433kts
01-Sep-10 11:03 56.377300 60.140400 232 35120ft ft 434kts
01-Sep-10 11:05 56.231140 59.886170 232 35120ft ft 434kts
01-Sep-10 11:07 56.025470 59.517560 245 35124ft ft 419kts
01-Sep-10 11:13 55.648580 58.527430 243 35120ft ft 421kts
01-Sep-10 11:17 55.390190 57.866750 241 35150ft ft 417kts
01-Sep-10 11:21 55.127440 57.217960 238 35150ft ft 417kts
01-Sep-10 11:25 54.853710 56.585110 235 35150ft ft 421kts
01-Sep-10 11:29 54.522050 55.851210 232 35147ft ft 423kts
01-Sep-10 11:33 54.223760 55.274390 231 35150ft ft 423kts
01-Sep-10 11:36 54.047210 54.938250 230 35150ft ft 423kts
01-Sep-10 11:41 53.759910 54.017530 247 35150ft ft 416kts
01-Sep-10 11:45 53.537250 53.211370 247 35158ft ft 412kts
01-Sep-10 11:49 53.351790 52.561440 246 35176ft ft 413kts
01-Sep-10 11:51 53.242900 52.188040 245 35092ft ft 417kts
01-Sep-10 11:53 53.134860 51.823300 244 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 11:56 53.024370 51.455990 243 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 11:59 52.836940 50.845440 243 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 12:03 52.612420 50.133790 242 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 12:05 52.503140 49.783170 244 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 12:08 52.399420 49.444310 243 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 12:10 52.290470 49.095660 243 35091ft ft 414kts
01-Sep-10 12:15 52.006240 48.175210 245 35111ft ft 408kts
01-Sep-10 12:17 51.904240 47.833200 243 34979ft ft 400kts
01-Sep-10 12:19 51.873800 47.476030 262 34975ft ft 404kts
01-Sep-10 12:23 51.830420 46.743450 261 34973ft ft 403kts
01-Sep-10 12:25 51.795340 46.386840 239 34970ft ft 398kts
01-Sep-10 12:27 51.633470 46.140470 221 34973ft ft 400kts
01-Sep-10 12:29 51.448440 45.950680 207 34974ft ft 403kts
01-Sep-10 12:33 51.035760 45.634210 212 34933ft ft 401kts
01-Sep-10 12:35 50.860490 45.441210 216 34943ft ft 401kts
01-Sep-10 12:39 50.506260 45.036770 217 34953ft ft 403kts
01-Sep-10 12:41 50.332730 44.841310 216 34945ft ft 401kts
01-Sep-10 12:43 50.154510 44.642440 216 34670ft ft 391kts
01-Sep-10 12:45 49.982720 44.452460 216 34650ft ft 390kts
01-Sep-10 12:47 49.806960 44.259850 216 34648ft ft 391kts
01-Sep-10 12:50 49.577120 44.010600 216 34648ft ft 391kts
01-Sep-10 12:51 49.412620 43.833990 216 34648ft ft 391kts
01-Sep-10 12:55 49.130640 43.403590 233 34648ft ft 389kts
01-Sep-10 12:57 49.006570 43.144230 233 34648ft ft 389kts
01-Sep-10 13:03 48.642620 42.395860 233 34648ft ft 389kts
01-Sep-10 13:05 48.523460 42.154300 232 34648ft ft 389kts
01-Sep-10 13:07 48.367040 41.840440 232 34648ft ft 389kts
01-Sep-10 13:11 48.045940 41.505290 211 32384ft ft 382kts
01-Sep-10 13:14 47.846070 41.319120 210 27303ft ft 327kts
01-Sep-10 13:15 47.710740 41.194020 210 23878ft ft 315kts
01-Sep-10 13:19 47.399000 40.947920 221 16771ft ft 294kts
01-Sep-10 13:24 47.318920 40.474560 252 9369ft ft 267kts
01-Sep-10 13:25 47.283970 40.298050 240 6767ft ft 254kts
01-Sep-10 13:27 47.228990 40.135960 239 5024ft ft 253kts
01-Sep-10 13:29 47.156970 39.929600 238 3218ft ft 239kts
01-Sep-10 13:32 47.098060 39.761080 239 2230ft ft 191kts
01-Sep-10 13:33 47.058640 39.644970 248 2202ft ft 196kts
01-Sep-10 13:36 47.151830 39.661890 51 2227ft ft 186kts
01-Sep-10 13:40 47.261090 39.823700 44 286ft ft 22kts
01-Sep-10 13:43 47.262730 39.819660 225 286ft ft 13kts
01-Sep-10 13:47 47.257780 39.810960 317 286ft ft 0kts
01-Sep-10 13:49 47.257780 39.810960 317 286ft ft 0kts
01-Sep-10 13:51 47.257780 39.810960 317 286ft ft 0kts

Navigation Log

Ident Type Via Name
1. USNN Airport Direct Nizhnevartovsk
2. KANER Fix Direct
3. TODES Fix R826
4. GARMU Fix R826
5. UNEKI Fix R826
6. BAVDA Fix R826
7. BIMLO Fix R826
8. GINES Fix R826
9. AR Navaid R826 Artemovsky (195.00)
10. BEGMA Fix A300
11. EKB Navaid A300 Yekaterinburg (113.20)
12. MIKUS Fix G551
13. OGMAN Fix G551
14. BELUT Fix G551
15. MI Navaid G551 Mikhaylovka (770.00)
16. RG Navaid G551 Ufa (112.30)
17. LP Navaid G901 Shafranovo (490.00)
18. RONBI Fix G901
19. GB Navaid G901 Volchanka (460.00)
20. BABRI Fix G901
21. ABARO Fix G901
22. BW Navaid G901 Balakovo (375.00)
23. US Navaid G901 Yelshanka (1097.0)
24. IGK Navaid G901 Saratov/Tsentrainy (113.20)
25. KR Navaid G901 Krasuoameysk (932.00)
26. IDILI Fix G900
27. ST Navaid G900 Sirotinskaya (777.00)
28. SUREM Fix G128
29. MOROG Fix G128
30. KA Navaid G128 Konstantinovsk (1100.0)
31. URRR Airport Direct Rostov Na Donu